第一步 求出函數(shù)的最簡 “ 或 — 與 ” 表達(dá)式 | |||
第二步 將其變換成 “ 或非 — 或非 ” 表達(dá)式 | |||
第三步 畫出函數(shù)表達(dá)式對(duì)應(yīng)的邏輯電路圖 | |||
例:用 “ 或非 ” 門實(shí)現(xiàn)邏輯電路。 | |||
F(A,B,C,D)=CD+ACD+ABD+ACD | |||
![]() | |||
解: | 第一步 | ||
![]() | |||
第二步 | |||
![]() | |||
第三步 | |||
![]() |
第一步 求出函數(shù)的最簡 “ 或 — 與 ” 表達(dá)式 | |||
第二步 將其變換成 “ 或非 — 或非 ” 表達(dá)式 | |||
第三步 畫出函數(shù)表達(dá)式對(duì)應(yīng)的邏輯電路圖 | |||
例:用 “ 或非 ” 門實(shí)現(xiàn)邏輯電路。 | |||
F(A,B,C,D)=CD+ACD+ABD+ACD | |||
![]() | |||
解: | 第一步 | ||
![]() | |||
第二步 | |||
![]() | |||
第三步 | |||
![]() |